Listen

Bell Schedules

Regular Bell Schedule First Bell rings at 9:22 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:24 AM 10:29 AM 65 min
Break 10:29 AM 10:37 AM 8 min
Period 2 10:39 AM 11:44 AM 65 min
Period 3 11:46 AM 12:51 PM 65 min
Lunch 12:51 PM 1:21 PM 30 min
Period 4 1:23 PM 2:28 PM 65 min
Period 5 2:30 PM 3:35 PM 65 min
1 Hour Early Out Schedule Bell for 1st Period Rings at 9:22 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:24 AM 10:17 AM 53 min
Period 2 10:19 AM 11:12 AM 53 min
Break 11:12 AM 11:20 AM 8 min
Period 3 11:22 AM 12:15 PM 53 min
Lunch 12:15 PM 12:45 PM 30 min
Period 4 12:47 PM 1:40 PM 53 min
Period 5 1:42 PM 2:35 PM 53 min
Meeting 2:40 PM 3:35 PM 55 min
PLT Activity Schedule Bell for 1st Period Rings @ 9:22 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Period1 9:24 AM 10:04 AM 40 min
Period 2 10:06 AM 10:46 AM 40 min
Break 10:46 AM 10:54 AM 8 min
Period 3 10:56 AM 11:36 AM 40 min
Period 4 11:38 AM 12:18 PM 40 min
Period 5 12:20 PM 1:00 PM 40 min
Lunch 1:00 PM 1:30 PM 30 min
45 minute Lunch Schedule Bell for 1st Period Rings at 9:22 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:24 AM 10:26 AM 62 min
Period 2 10:28 AM 11:30 AM 62 min
Break 11:30 AM 11:38 AM 8 min
Period 3 11:40 AM 12:42 PM 62 min
Lunch 12:42 PM 1:27 PM 45 min
Period 4 1:29 PM 2:31 PM 62 min
Period 5 2:33 PM 3:35 PM 62 min
Assembly Schedule (2A/2B) First Bell Rings at 9:22 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:24 AM 10:19 AM 55 min
Period 2A 10:21 AM 11:15 AM 54 min
Break 11:15 AM 11:23 AM 8 min
Period 2B 11:23 AM 12:17 PM 54 min
Period 3 12:19 PM 1:13 PM 54 min
Lunch 1:13 PM 1:43 PM 30 min
Period 4 1:45 PM 2:39 PM 54 min
Period 5 2:41 PM 3:35 PM 54 min
Fog Delay Schedule (2 Hr Late Start) First bell rings at 11:22 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 11:24 AM 12:05 PM 41 min
Period 2 12:07 PM 12:48 PM 41 min
Break 12:48 PM 12:56 PM 8 min
Period 3 12:58 PM 1:39 PM 41 min
Lunch 12:58 PM 2:09 PM 71 min
Period 4 2:11 PM 2:52 PM 41 min
Period 5 2:54 PM 3:35 PM 41 min
3A/3B with 31 min lunch Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:24 AM 10:17 AM 53 min
Period 2 10:19 AM 11:12 AM 53 min
Break 11:14 AM 11:22 AM 8 min
Period 3A 11:24 AM 12:17 PM 53 min
Period 3B 12:19 PM 1:45 PM 86 min
LUNCH 1:14 PM 1:45 PM 31 min
Period 4 1:47 PM 2:40 PM 53 min
Period 5 2:42 PM 3:35 PM 53 min